Fondi Commerciali Forte dei MarmiShop to Rent and for Sale in Centro Storico Forte dei Marmi

Price on request
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista esterna
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista interna
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista interna
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista esterna
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista esterna
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista esterna
1 /6
Property ID : 1211
Property type:Shop
Location:Centro Storico Forte dei Marmi
Bedrooms
1
Bathrooms
1
Beds
1
Beach
0.2 km

Amenities

  • Phone
  • Air conditioning
  • Alarm system

Description

Since many years, the Forte dei Marmi Villas Estate Agency has been focusing on an accurate and detailed search for commercial funds that meet all the demands of the applicants.

We have a wide range of commercial funds, extending across the Historic Center of Forte dei Marmi, with fitness features ranging from clothing stores to catering funds, including funds available for sale.

Forte dei Marmi has for years been a luxury tourist destination with prevalence of Russian and Arab tourists and offers huge economic potential at 360 degrees in all areas.

For more information please do not hesitate to contact us:

Phone0584 89832
Mobile349 5599157
Emailinfo@fortedeimarmivillas.com

Availability:

March 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
May 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
June 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
July 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
October 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
November 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
January 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
February 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Contact US

Claudio Salvini
View Details

Claudio Salvini

Real Estate Agency Forte dei Marmi Villas
Daria Tokareva
View Details

Daria Tokareva

Real Estate Agency Forte dei Marmi Villas